|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року |
Суб'єкт господарювання: Приватне акціонерне товариство "Вовчанський олійноекстракційний завод"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 00373936
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | ||
| Непоточні активи | ||
| Основні засоби | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Відстрочені податкові активи | ||
| Загальна сума непоточних активів | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні запаси | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні податкові активи, поточні | ||
| Інші поточні нефінансові активи | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
| Загальна сума поточних активів | ||
| Витрати майбутніх періодів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ( |
( |
| Емісійний дохід | ||
| Інші резерви | ||
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Зобов'язання | ||
| Непоточні зобов'язання | ||
| Довгострокові банківські кредити | ||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
| Поточні зобов'язання | ||
| Поточні забезпечення | ||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
|
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
|
| Податкові доходи (витрати) | ( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||
| Дооцінка | Резерв на курсові зміни у результаті переведення | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||
| Дооцінка | Резерв на курсові зміни у результаті переведення | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Інші грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
( |
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ( |
( |
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Резерв на курсові зміни у результаті переведення | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
( |
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
| Розкриття інформації про нематеріальні активи |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати | |||
|---|---|---|---|
| тис. грн | |||
| Строк погашення не більше одного року | |||
| Поточні запаси | |||