body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова правлiння | Кочерга Олег Сергiйович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 29.01.2014 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості |
|---|
| 1.1 Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК"УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента |
| Приватне акціонерне товариство |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
| 05905711 |
| 1.4 Місцезнаходження емітента |
| 36000, м.Полтава, вул.Котляревського, 38/40 |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
| (0532) 7-34-08 (0532) 7-34-08 |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента |
| vzinenko@list.ru |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
|---|---|
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.01.2014 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | 05905711.infosite.com.ua | в мережі Інтернет | 29.01.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
| 2. Основні відомості про випущені акції | X |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 3.1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК"УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" |
| 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | А01 №296061 |
| 3.3. Дата державної реєстрації | 06.12.2001 |
| 3.4. Місцезнаходження | 36000, м.Полтава, вул.Котляревського, 38/40 |
| 3.5. Статутний капітал (грн.) | 2524428.00 |
| 3.6. Чисельність працівників (чол.) | 4 |
| 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 18.12 Друкування iншої продукцiї, 46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами., 46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення |
| 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0.000 |
| 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100.000 |
| 3.10. Органи управління емітента | Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння, ревiзор |
| 3.11. Посадові особи емітента | Голова правлiння Кочерга Олег Сергiйович, член правлiння Зiненко Вiктор Олексiйович, член правлiння-головний бухгалтер Кикоть Наталiя Петрiвна, голова наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович, члени наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна, Саєнко Оксана Миколаївна, ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна. |
| 3.12. Засновники емітента | Держава в особi Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, код ЄДРПОУ 00013936 |
| 3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | Iнформацiя вiдсутня |
| Дата реєстрації випуску акцій | 12.11.2010 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 59/16/1/10 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | ДКЦПФР Полтавське територiальне управлiння |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 2524428 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 1.00 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 0 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 2524428 |
| 6.1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 6.2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 6.4. Місцезнаходження | вул. Грiнченка, буд. 3, м. Київ, 01001 |
| 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ №581322 |
| 6.6. Дата видачі ліцензії | 25.05.2011 |
| 6.7. Міжміський код та телефон | (044) 279-65-40 |
| 6.8. Факс | 279-13-22 |
| 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність |
| 6.10. Опис | Договiр з НДУ про обслуговування емiсiї ЦП №Е-2131 вiд 18.11.10р. |
| 6.1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк" |
| 6.2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 00039019 |
| 6.4. Місцезнаходження | 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 |
| 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 534212 |
| 6.6. Дата видачі ліцензії | 01.07.2010 |
| 6.7. Міжміський код та телефон | (044) 230-32-43 |
| 6.8. Факс | (044) 230-32-43 |
| 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність |
| 6.10. Опис | Договiр зi зберiгачем ПАТ "Укрсоцбанк" про вiдкриття рахункiв власникам ЦП №391е/10 вiд 14.12.2010р. |
| 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
| Усього активiв - 2 493 тис.грн. Необоротнi активи - 1 576 тис.грн. Оборотнi активи - 917 тис.грн. Власний капiтал - 64 тис.грн. Довгостроковi зобов' язання - 50 тис.грн. Поточнi зобов'язання - 2 379 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - вiдсутнiй Валовий прибуток (збиток) - вiдсутнiй Чистий фiнансовий результат - (- 181) тис.грн. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК"УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 05905711 |
| Територія | за КОАТУУ | 5310137000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 18.12 | |
| Середня кількість працівників | 4 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | вул. Котляревського, буд. 38/40, м. Полтава, Полтавська обл., 36000 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 51 | 51 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 59 | 59 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 8 | 8 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 | 5 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1480 | 1412 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 4894 | 4894 | 0 |
| знос | 1012 | 3414 | 3482 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 108 | 108 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1644 | 1576 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 229 | 229 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 130 | 130 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 78 | 78 | 0 |
| Товари | 1104 | 21 | 21 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 296 | 459 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 2 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 1 | 1 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 135 | 92 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 28 | 2 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 117 | 117 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 12 | 17 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 820 | 917 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2464 | 2493 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2524 | 2524 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 112 | 112 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2391 | 2572 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 245 | 64 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 50 | 50 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 50 | 50 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 235 | 235 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 520 | 520 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 137 | 219 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 349 | 461 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 4 | 4 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 252 | 264 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 672 | 676 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 2169 | 2379 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2464 | 2493 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Кочерга Олег Сергiйович |
| Головний бухгалтер | Кикоть Наталiя Петрiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК"УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 05905711 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 556 | 349 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 451 ) | ( 380 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 286 ) | ( 189 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 181 ) | ( 220 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 20 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 13 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | ( 181 ) | ( 213 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 181 ) | ( 213 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -181 | -213 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 375 | 178 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 57 | 51 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 22 | 145 |
| Амортизація | 2515 | 84 | 81 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 144 | 51 |
| Разом | 2550 | 682 | 506 |
|---|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2524428 | 2524428 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.05 | -0.07 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Кочерга Олег Сергiйович |
| Головний бухгалтер | Кикоть Наталiя Петрiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК"УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 05905711 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Праці | 3105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | 0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Кочерга Олег Сергiйович |
| Головний бухгалтер | Кикоть Наталiя Петрiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК"УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 05905711 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
