body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Магiтов Анатолiй Семенович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2013 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості |
---|
1.1 Повне найменування емітента |
Закрите акцiонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготiвлi i збереження аутологiчної кровi та її компонентiв" |
1.2 Організаційно-правова форма емітента |
Закрите акціонерне товариство |
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
32557330 |
1.4 Місцезнаходження емітента |
01601, м. Київ, Воровського, 27 |
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
(044) 486-12-00 486-85-10 |
1.6 Електронна поштова адреса емітента |
at29@atrep.com.ua |
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
---|---|
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2013 |
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | 32557330.infosite.com.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2013 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
2. Основні відомості про випущені акції | X |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
3.1. Повне найменування | Закрите акцiонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготiвлi i збереження аутологiчної кровi та її компонентiв" |
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | 12303 |
3.3. Дата державної реєстрації | 09.07.2003 |
3.4. Місцезнаходження | 01601, м. Київ, Воровського, 27 |
3.5. Статутний капітал (грн.) | 7012000 |
3.6. Чисельність працівників (чол.) | 6 |
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв, 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктiв, 46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами |
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 50.998 |
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
3.10. Органи управління емітента | Загальнi збори акцiонерiв Дирекцiя Ревiзiйна комiсiя |
3.11. Посадові особи емітента | Генеральний директор- Магiтов Анатолiй Семенович (паспорт ТТ077464 виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м.Київi 08.11.11), рук народження 1953, вища освiта, стаж керiвної роботи 21 рiк, попередня посада-голова правлiння ЦУВКП "Атомпромкомплекс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова ревiзiйної комiсiї-Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945). Уповноважена особа Волошина Алла Сергiївна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Головний бухгалтер-Iванова Галина Прокопiвна (паспорт СН 912356 виданий Московьким РУГУ МВС України в м. Києвi 09.10.1998), рiк народження 1947, вища освiта, стаж керiвної роботи 15 рокiв, попередня посада-головний бухгалтер ЦУВКП "Атомпромкомплекс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
3.12. Засновники емітента | Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БiоМедТранс" (код ЄДРПОУ 31758954). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВАТЕК"(код ЄДРПОУ 31992868). |
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | Емiтент не бере участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй |
Дата реєстрації випуску акцій | 30.01.2004 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 31/10/1/2004 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi |
Кількість простих іменних акцій (штук) | 70120 |
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
Номінальна вартість акцій (грн.) | 100 |
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 35760 |
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
6.1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "Базис-реєстр" |
6.2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 24572971 |
6.4. Місцезнаходження | 04073, м. Київ, проспект Московський, 21 |
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 533932 |
6.6. Дата видачі ліцензії | 13.05.2010 |
6.7. Міжміський код та телефон | (044)531-40-42, 531-40-48 |
6.8. Факс | 531-40-42, 531-40-48 |
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність |
6.10. Опис | Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №122р-2009/6р-2004 вiд 19.08.2009 |
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
Станом на кiнець звiтного перiоду основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi Товариства складали (у тис.грн.): необоротнi активи - 2890,8 оборотнi активи - 161,9 витрати майбутнiх перiодiв - 281,8 власний капiтал - 3106,2 поточнi зобов`язання - 228,3 баланс - 3334,5 чистий збиток - - 580,3 Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд загального обсягу виробленої продукцiї у грошовому вимiрi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд собiвартостi реалiзованої продукцiї, а тому вiн не розкриває iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | |||
Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Державний науково-виробничий комплекс заготiвлi i збереження аутологiчної кровi та її компонентiв" | за ЄДРПОУ | 32557330 |
Територія | за КОАТУУ | 8038600000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 232 | |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 21.20 | |
Середня кількість працівників | |||
Одиниця виміру: тис.грн. | |||
Адреса | 01601, м. Київ, Воровського, 27 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма № 1-м | ||
---|---|---|
1. Баланс на 31.03.2013 р. |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 1617.5 | 1617.5 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 1454.2 | 1273.3 |
- первісна вартість | 031 | 5883.4 | 5883.4 |
- знос | 032 | ( 4429.2 ) | ( 4610.1 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 3071.7 | 2890.8 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0.6 | 0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 56.6 | 48.6 |
- первісна вартість | 161 | 56.6 | 48.6 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 98.4 | 83.2 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 8.5 | 2.4 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 33 | 27.7 |
Усього за розділом II | 260 | 197.1 | 161.9 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 281.8 | 281.8 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 3550.6 | 3334.5 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 7012 | 7012 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 911.5 | 898.4 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -4599.9 | -4804.2 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 380 | 3323.6 | 3106.2 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 190.4 | 188.2 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 0.1 | 0.4 |
- зі страхування | 570 | 2.7 | 3.7 |
- з оплати праці | 580 | 6.3 | 8.5 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 27.5 | 27.5 |
Усього за розділом IV | 620 | 227 | 228.3 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 3550.6 | 3334.5 |
*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Магiтов Анатолiй Семенович |
Головний бухгалтер | Iванова Галина Прокопiвна |
Форма N 2-м | ||
---|---|---|
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.03.2013 р. |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 143.9 | 63.5 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 24 ) | ( 10.6 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 119.9 | 52.9 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 1.3 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 119.9 | 54.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 307.1 ) | ( 634.4 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 17.1 ) | ( 0.1 ) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 324.2 ) | ( 634.5 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -204.3 | -580.3 |
Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -204.3 | -580.3 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Магiтов Анатолiй Семенович |
Головний бухгалтер | Iванова Галина Прокопiвна |