body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Грищенко Володимир Миколайович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 22.07.2013 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості |
---|
1.1 Повне найменування емітента |
Публiчне акцiонерне товариство "Жмiївське" |
1.2 Організаційно-правова форма емітента |
Акціонерне товариство |
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
00846122 |
1.4 Місцезнаходження емітента |
07230, с. Жмiївка, вул. Дзержинського, буд. 5 |
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
(04591) 21-2-46 5-17-12 |
1.6 Електронна поштова адреса емітента |
at50@atrep.com.ua |
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
---|---|
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.07.2013 |
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | 00846122.infosite.com.ua | в мережі Інтернет | 19.07.2013 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
2. Основні відомості про випущені акції | X |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
3.1. Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Жмiївське" |
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | Виписка: ААБ №317453 |
3.3. Дата державної реєстрації | 06.03.2000 |
3.4. Місцезнаходження | 07230, с. Жмiївка, вул. Дзержинського, буд. 5 |
3.5. Статутний капітал (грн.) | 2601633 |
3.6. Чисельність працівників (чол.) | 15 |
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, 01.50 Змiшане сiльське господарство, 46.23 Оптова торгiвля живими тваринами |
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0 |
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
3.10. Органи управління емітента | Органи управлiння Товариства здiйснюють: - Загальнi збори; - Наглядова рада; - Директор; - Ревiзiйна комiсiя |
3.11. Посадові особи емітента | Директор - Грищенко Володимир Миколайович; освiта: Українська сiльськогосподарська академiя, вчений агроном. Стаж керiвної роботи: 35 рокiв; попередня посада: керiвник Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Головний бухгалтер - Волох Лiдiя Василiвна, освiта середня спецiальна, стаж керiвної роботи 19 рокiв, попередня посада - головний бухгалтер ВАТ "Жмiївське". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Наглядової ради - Коваленко Олександр Анатолiйович; освiта: вища. Стаж керiвної роботi: 7 рокiв, попередня посада: зам.директора ПП "Регiон". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради - Завертаний Вадим Григорович; освiта: вища. Стаж керiвної роботi: 9 рокiв, попередня посада: директор ПП "Школярик". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради - Глущенко Владислав Степанович; освiта: вища. Стаж керiвної роботi: 18 рокiв, попередня посада: директор ПП "Регiон". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Ревiзiйної комiсiї - Грищенко Валентина Миколаївна, освiта: середня загальна. Стаж керiвної роботи: 3 рокiв, попередня посада: iнженер по кадрам. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Ревiзiйної комiсiї - Кондратенко Iван Михайлович, освiта: середня спецiальна. Стаж керiвної роботи вiдсутнiй, попередня посада: водiй в Iванкiвське державне лiсогосподарство. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Ревiзiйної комiсiї - Коваленко Сергiй Анатолiйович, освiта вища. Стаж керiвної роботи 2,5 рокiв, попередня посада: начальник вiддiлу землевпорядних робiт ПП "Регiон". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
3.12. Засновники емітента | Засновниками ПАТ "Жмiївське " є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi (код ЄДРПОУ 19028107). |
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | Товариство не бере участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй. |
Дата реєстрації випуску акцій | 23.08.2011 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 355/10/1/11 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | ТУ ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi |
Кількість простих іменних акцій (штук) | 10406532 |
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 2601634 |
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
Станом на кiнець звiтного перiоду основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi Товариства складали (у тис.грн.): необоротнi активи - 2891 оборотнi активи - 872 власний капiтал -2530 Баланс - 3763 Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд загального обсягу виробленої продукцiї у грошовому вимiрi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складають менше 5 % вiд собiвартостi реалiзованої продукцiї, а тому вiн не розкриває iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Жмiївське" | за ЄДРПОУ | 00846122 |
Територія | за КОАТУУ | 3222081201 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 01.11 | |
Середня кількість працівників | 0 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | с. Жмiївка, вул. Дзержинського, буд. 5 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 4737 | 4757 | 4601 |
знос | 1012 | 2361 | 2407 | 2361 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 419 | 541 | 189 |
первісна вартість | 1021 | 419 | 543 | 189 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 2 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2795 | 2891 | 2429 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 187 | 166 | 184 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 290 | 199 | 62 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 27 | 39 | 7 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 66 | 62 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 275 | 401 | 27 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 | 5 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 847 | 872 | 356 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 3642 | 3763 | 2785 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований капітал | 1400 | 2602 | 2602 | 2602 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 38 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -22 | -72 | -74 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 2580 | 2530 | 2566 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 1010 | 1155 | 168 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 | 1 | 1 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 8 | 7 | 7 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 34 | 52 | 14 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 8 | 18 | 29 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1062 | 1233 | 219 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 3642 | 3763 | 2785 |
Примітки | Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Основою активiв є основнi засоби, з первiсною вартiстю 4757,0 тис.грн., за 2-ий квартал 2013 р.на 20 тис. грн. полiпшення транспортних засобiв та машинного устаткування, знос становить 2407,0 тис.грн. , вiдповiдно залишкова вартiсть - 2350,0 тис.грн. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Сума нарахованої амортизацiї ста-новить 18,0 тис.грн. Вiдсутнi основнi засоби в заставi, а також якi мають обмеження володiння, використання, розпорядження. Виробничi запаси становлять 166 тис.грн., якi складаються з сировини, матерiалiв, iнструменту. Первiсна оцiнка запасiв , придбаних за кошти, визначена за собiвартiстю,до якої включаються витрати на придбання, доставку. При вiдпустцi запасiв оцiнка їх здiйснюється по собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 39 тис.грн.,по розрахунках з бюджетом - 62 тис.грн.Усього оборотнi активи дорiвнюють 3763 тис.грн. Власний капiтал пiдприємства складається з статутного капiталу в сумi 2602 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть станом на 01.07.2013 року становить 1233 тис.грн. i складається з -розрахункiв за товари, роботи ,послуги - 1155 тис.грн., страхування 7 тис.грн., оплати працi 52 тис. грн., iнших поточних зобов'язань 18 тис. грн.,- розрахункiв з бюджетом -1 тис.грн. За 2-ий квартал 2013 року пiдприємство отримало збиток у сумi 50 тис.грн. Сума непокритого збитку на 01 липня 2013 року становить 72 тис.грн. Валюта балансу -3763 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Грищенко Володимир Миколайович |
Головний бухгалтер | Волох Лiдiя Василiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Жмiївське" | за ЄДРПОУ | 00846122 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 162 | 248 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 193 ) | ( 260 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 26 |
збиток | 2095 | ( 31 ) | ( 12 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 46 | 3 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( -64 ) | ( 39 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( -1 ) | ( 3 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 52 |
збиток | 2195 | ( -50 ) | ( -51 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
збиток | 2295 | ( -50 ) | ( -51 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
збиток | 2355 | ( -50 ) | ( -51 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 0 | 0 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 692 | 652 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 112 | 128 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 42 | 52 |
Амортизація | 2515 | 18 | 38 |
Інші операційні витрати | 2520 | 1 | 3 |
Разом | 2550 | 865 | 873 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 10406532 | 10406532 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 10406532 | 10406532 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.004805 | -0.00336 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | Доход (виручка) вiд реалiзацiї послуг за 2-ий квартал 2013 року склав 194 тис.грн,що 28 вiдсотка менше порiвняно з 2-им кварталом 2012 року. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 162 тис.грн. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються в облiку в момент вибуття активу, або збiльшення зобов'язання. Загальновиробничi витрати визнаються витратами перiоду, в якому вони були здiйсненi. Витрати на податки включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, якi виникли у звiтному перiодi. Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з виробничої собiвартостi послуг, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, частки розподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. Витрати Товариства за 2 квартал 2013 року склали 258 тис.грн., в тому числi собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 193 тис. грн.; адмiнiстративнi витрати -64 тис.грн., з яких витрати на оплату працi -22 тис.грн.,вiдрахування на соцiальнi заходи -8 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 1 тис.грн. - це витрати на послуги банку. |
---|---|
Керівник | Грищенко Володимир Миколайович |
Головний бухгалтер | Волох Лiдiя Василiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Жмiївське" | за ЄДРПОУ | 00846122 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 194 | 248 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 11 | 3 |
Цільового фінансування | 3010 | 35 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 602 | 370 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 256 ) | ( 484 ) |
Праці | 3105 | ( 112 ) | ( 128 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 42 ) | ( 52 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 13 ) | ( 8 ) |
Зобов’язання з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Зобов’язання з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Зобов’язання з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 460 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -41 | -51 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 | 0 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5 | 1 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Грищенко Володимир Миколайович |
Головний бухгалтер | Волох Лiдiя Василiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Жмiївське" | за ЄДРПОУ | 00846122 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
